Lp | Nazwisko | Imię | Jednostka | Nr pokoju | Stanowisko | Tytuł/stopień naukowy |
1 | Bernacki | Krzysztof | RAu3 | 709 | Adiunkt | Dr inż. |
2 | Bielawny | Beata | RAu3 | 736 | Specjalista administracyjny | Mgr |
3 | Chęciński | Jacek | RAu3 | 710 | Adiunkt | Dr inż. |
4 | Chmiel | Mirosław | RAu3 | 609 | Adiunkt | Dr inż. |
5 | Chodorowski | Piotr | RAu3 | 609 | Doktorant | Mgr inż. |
6 | Chruszczyk | Łukasz | RAu3 | 817 | Adiunkt | Dr inż. |
7 | Cudak-Tutajewicz | Agata | RAu3 | 735 | Specjalista | Mgr inż. |
8 | Czabański | Robert | RAu3 | 838 | Adiunkt | Dr hab. inż. |
9 | Czerwiński | Robert | RAu3 | 708 | Adiunkt | Dr hab. inż. |
10 | Czyż | Andrzej | RAu3 | 914a | Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny | Mgr inż. |
11 | Dustor | Adam | RAu3 | 818 | Adiunkt | Dr inż. |
12 | Dyga | Łukasz | RAu3 | 603 | Doktorant | Mgr inż. |
13 | Dziczkowska | Maria | RAu3 | 905 | Adiunkt | Dr inż. |
14 | Dziczkowski | Leszek | RAu3 | 915 | Adiunkt | Dr hab. inż. |
15 | Dziwoki | Grzegorz | RAu3 | 819 | Adiunkt | Dr inż. |
16 | Filipowski | Wojciech | RAu3 | 607 | Adiunkt | Dr inż. |
17 | Filus | Zdzisław | RAu3 | 720 | Profesor Nadzwyczajny | Dr hab. inż. |
18 | Fiołka | Jerzy | RAu3 | 605 | Adiunkt | Dr inż. |
19 | Garbolino | Tomasz | RAu3 | 808 | Adiunkt | Dr inż. |
20 | Golonek | Tomasz | RAu3 | 815 | Adiunkt | Dr inż. |
21 | Grzechca | Damian | RAu3 | 816 | Adiunkt | Dr hab. inż. |
22 | Hanzel | Krzysztof | RAu3 | 813 | Doktorant | Mgr inż. |
23 | Hrynkiewicz | Edward | RAu3 | 713 | Profesor Zwyczajny | Prof. dr hab. inż. |
24 | Ihnatowicz | Jerzy | RAu3 | 836 | Asystent | Dr inż. |
25 | Izydorczyk | Jacek | RAu3 | 810 | Adiunkt | Dr hab. inż. |
26 | Izydorczyk | Weronika | RAu3 | 606 | Adiunkt | Dr inż. |
27 | Jeżewski | Michał | RAu3 | 839 | Adiunkt | Dr inż. |
28 | Kania | Dariusz | RAu3 | 714 | Profesor Zwyczajny | Prof. dr hab. inż. |
29 | Kidoń | Zenon | RAu3 | 604 | Adiunkt | Dr inż. |
30 | Kłosowski | Piotr | RAu3 | 820 | Asystent | Dr inż. |
31 | Kolka | Dariusz | RAu3 | 617 | Specjalista inżynieryjno-techniczny | Mgr inż. |
32 | Konopacki | Jacek | RAu3 | 823 | Adiunkt | Dr hab. inż. |
33 | Kotas | Marian | RAu3 | 835 | Adiunkt | Dr hab. inż. |
34 | Kowalik | Piotr | RAu3 | 608 | Adiunkt | Dr inż. |
35 | Kristof | Adam | RAu3 | 710 | Adiunkt | Dr inż. |
36 | Kucharczyk | Marcin | RAu3 | 918a | Adiunkt | Dr inż. |
37 | Kukiełka | Andrzej | RAu3 | 820 | Adiunkt | Dr inż. |
38 | Kulisz | Józef | RAu3 | 610 | Adiunkt | Dr inż. |
39 | Kwoka | Monika | RAu3 | 432 (Inst. Fiz.) | Adiunkt | Dr hab. inż. |
40 | Lasota | Sławomir | RAu3 | 703 | Adiunkt | Dr inż. |
41 | Lewandowska | Łucja | RAu3 | 747 | Specjalista administracyjny | |
42 | Łęski | Jacek | RAu3 | 834 | Profesor Zwyczajny | Prof. dr hab. inż. |
43 | Machniewski | Jan | RAu3 | 824 | Asystent | Dr inż. |
44 | Magnuski | Mirosław | RAu3 | 723 | Adiunkt | Dr inż. |
45 | Malcher | Andrzej | RAu3 | 704 | Adiunkt | Dr inż. |
46 | Milik | Adam | RAu3 | 706 | Adiunkt | Dr inż. |
47 | Moroń | Tomasz | RAu3 | 835 | Adiunkt | Dr inż. |
48 | Mościńska | Katarzyna | RAu3 | 826 | Starszy Wykładowca | Dr inż. |
49 | Niedziela | Tatiana | RAu3 | 736 | Starszy specjalista administracyjny | Lic. |
50 | Noga | Artur | RAu3 | 807 | Adiunkt | Dr inż. |
51 | Oliwa | Wojciech | RAu3 | 728 | Adiunkt | Dr inż. |
52 | Pander | Tomasz | RAu3 | 833 | Adiunkt | Dr hab. inż. |
53 | Para | Szymon | RAu3 | 620 | Specjalista inżynieryjno-techniczny | Mgr inż. |
54 | Paszek | Krzysztof | RAu3 | 813 | Doktorant | Mgr inż. |
55 | Pawlak | Adam | RAu3 | EC-2 | Adiunkt | Dr inż. |
56 | Pietraszek | Stanisław | RAu3 | 841 | Adiunkt | Dr inż. |
57 | Polok | Dariusz | RAu3 | 725 | Starszy Wykładowca | Mgr inż. |
58 | Porębski | Sebastian | RAu3 | 740 | Doktorant | Mgr inż. |
59 | Powroźnik | Paulina | RAu3 | Doktorant | Mgr inż. | |
60 | Przybyła | Tomasz | RAu3 | 831 | Adiunkt | Dr inż. |
61 | Pułka | Andrzej | RAu3 | 812 | Adiunkt | Dr hab. inż. |
62 | Rudnicki | Tomasz | RAu3 | 708 | Adiunkt | Dr inż. |
63 | Rutkowski | Jerzy | RAu3 | 809 | Profesor Zwyczajny | Prof. dr hab. inż. |
64 | Rybka | Paweł | RAu3 | 813 | Doktorant | Mgr inż. |
65 | Rymarski | Zbigniew | RAu3 | 712 | Profesor Nadzwyczajny | Dr hab. inż. |
66 | Sakowski | Wojciech | RAu3 | 808, 921 | Adiunkt | Dr inż. |
67 | Stachańczyk | Dariusz | RAu3 | EC-2 | Adiunkt | Dr inż. |
68 | Straszecka | Ewa | RAu3 | 837 | Adiunkt | Dr hab. inż. |
69 | Sułek | Wojciech | RAu3 | 918a | Adiunkt | Dr inż. |
70 | Surma | Maciej | RAu3 | 806 | Adiunkt | Dr inż. |
71 | Szuber | Jacek | RAu3 | 745 | Profesor Zwyczajny | Prof. dr hab. inż. |
72 | Szymański | Tomasz | RAu3 | 821 | Starszy specjalista naukowo-techniczny | Inż. |
73 | Taborek | Krzysztof | RAu3 | 726 | Adiunkt | Dr inż. |
74 | Temich | Sebastian | RAu3 | 817 | Doktorant | Mgr inż. |
75 | Topa | Tomasz | RAu3 | 807 | Adiunkt | Dr inż. |
76 | Uljanow | Jerzy | RAu3 | 606 | Adiunkt | Dr inż. |
77 | Waczyńska-Niemiec | Natalia | RAu3 | 607 | Starszy referent techniczny | Mgr inż. |
78 | Waczyński | Krzysztof | RAu3 | 621 | Adiunkt | Dr hab. inż. |
79 | Wieczorek | Grzegorz | RAu3 | 728 | Adiunkt | Dr inż. |
80 | Wojtuszek | Jerzy | RAu3 | 916 | Starszy Wykładowca | Dr inż. |
81 | Wójcik | Dariusz | RAu3 | 805 | Adiunkt | Dr inż. |
82 | Wrotniak | Jarosław | RAu3 | 921 | Doktorant, Specjalista inżynieryjno-techniczny | Mgr inż. |
83 | Wróbel | Edyta | RAu3 | 608 | Adiunkt | Dr inż. |
84 | Wyrwoł | Bernard | RAu3 | 706 | Adiunkt | Dr inż. |
85 | Zając | Piotr | RAu3 | 612 | Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny | Lic. |
86 | Zawadzki | Piotr | RAu3 | 904 | Adiunkt | Dr hab. |
87 | Ziober | Czesław | RAu3 | 45 | Specjalista inżynieryjno-techniczny |
źródło informacji: https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAu/Strony/Pracownicy.aspx